| Adres: Schoterlandseweg 83, 8413 NK Oudehorne | ||
| Kapvorm: | Zadeldak | |
| Dakbedekking: | Gesmoorde grijze pannen | |
| Materiaal stoel: | Gewapend beton met houten kap | |
| Fundering: | Acht betonpoeren | |
| Bouwjaar stoel: | Eerste vermelding 1843 | |
| Luidsysteem: | Vliegende klepel | |
| Wordt geluid bij: | Begrafenissen en sinds 1967 het Sint Thomasluiden van 21 tot en met 31 december. | |
| Op 31 december vinden jaarlijks de luidwedstrijden voor de jeugd plaats | ||
| Gietjaar v/d klokken: | 1949 | |
| Gegoten door: | Van Bergen te Heiligerlee | |
| Diameter klok: | 85,8 cm, toon Ais 1 | 71 cm, toon Cis 2 |
| Gewicht klok: | 415 kg | 250 kg |
| Eigenaar: | Gemeente Heerenveen | |
Tekst op
klok van 415 kg:
tr) VAN
BERGEN HEILGERLEE
fl) DE
ÂLDEN TROCH
DE DÛTSKERS
HELLE (1944)
/ DE
NIJEN TROCH
IENDRACHT BETELLE
(1949)
De ouden door de Duitsers gehaald 1944, de nieuwen door eendracht betaald
1949'.
tr) VAN
BERGEN HEILIGERLEE
fl) DE OARLOCH
HAT DE
ÂLDEN NAEM
(1944) /
YN FRÊDE
BIN DE
NYEN KAEM
(1949)
Vertaling
uit het Fries:
'De oorlog heeft de ouden genomen (1944), in vrede zijn de nieuwen gekomen
(1949)'.